Actividad 4.1 Estrategia didáctica con uso de TIC
Identificación | |
Nombre del profesor | Mariela Rosales Peña |
Titulo de la estrategia | Niveles ¿Cuales son los factores denso-dependientes y denso-independientes que afecta el tamaño de la población? |
Asignatura que imparte | Biología I-IV, actualmente imparto biología I y III, tercero y cuarto semestre |
objetivo(s) | Conceptuales: El alumno conocerá cuales son los factores tanto externos como internos que afectan el tamaño de una población y comprenderá la importancia de los mismos para mantener un equilibrio con otras poblaciones relacionadas. Aprenderá conceptos como: Población, especie, factores denso-dependientes, factores denso-independientes, hábitat, relaciones intra-especificas, y relaciones inter-especificas, depredación, competencia, mutualismo, parasitismo, factores abióticos, factores bióticos. Procedimentales: Los alumnos tendrán habilidades para analizar, comparar y discutir información sobre el tema en fuentes tanto de internet como en libros, observarán documentales de vida silvestre detectando los conceptos e ideas principales para reforzar el tema de estudio. Realizarán un actividad experimental y de campo llevando una bitácora para hacer un proyecto de investigación (En el mariposario del área del Siladín) donde trabajarán con alguna especie de mariposa y observarán su ciclo de vida para ver el comportamiento de la población de orugas que cuidamos en laboratorio, ver cómo afectan los factores denso-dependientes y denso-independientes a esta especie, también pueden hacer observaciones de los imagos o mariposas que se encuentran en el área de vuelo del mariposario, para ver en este caso también el comportamiento de la población y cómo interactúan con otras especies de mariposas. Actitudinal: Trabajarán en equipos, respetando las opiniones de sus compañeros, entregaran reporte escrito en una presentación Power point. Valores: Respetar el medio ambiente, y todo lo que le rodea, esto incluye plantas, animales, microorganismos, a nosotros mismos ya que formamos parte de ese equilibrio que si se desajusta nos perjudica. |
Habilidades digitales a promover en los alumnos | 1.- Los alumnos buscarán información en la biblioteca, sobre el tema de población, factores denso-dependientes y densos independientes, así como también la compararán con información de internet, siempre y cuando vean por qué institución está respaldada la información. Pueden ocupar correo UNAM, Google, también pueden imprimir imágenes que los ayuden a entender mejor la información. Justificación. Analizarán, seleccionaran la información de los libros y de internet para trabajarla en clase. Entregando la bibliografía que consultaron. 2.- También a lo largo de la estrategia utilizarán el blog para actividades extra clase y tener contacto con el profesor. Justificación: Los alumnos pueden aprender a incorporar textos, imágenes, videos, llevar un orden en el texto, como una bitácora siempre guiados por el profesor. 3.- Finalmente los alumnos trabajarán una presentación Power point para entregar el proyecto experimental y de campo mostrando también los resultados y conclusiones. Justificación: Los alumnos, aprenderán el manejo de este programa con toda su tecnología como es el incluir texto, imágenes, tal vez algún video, dibujos, o gráficas, también se puede enriquecer con audio. |
Recursos y materiales | * Búsqueda de información e imágenes por Internet * Blog del profesor y la cuenta de gmail * Correos electrónicos de los alumnos * Power point * Pizarrón y plumones * Cañón y CPU * Proyector de acetatos |
Descripción de las actividades | |
Actividades en el salón de clase 5 horas | Para el profesor: Fase de apertura 1.-Indagación de ideas previas por medio de un cuestionario individual · ¿Qué entiendes por población? · ¿Qué es un factor biótico y abiótico? · ¿Qué factores afectarán el tamaño de la población? · ¿Qué es un factor denso-dependiente y denso-independiente? · Menciona algún ejempló de los factores antes mencionados · La población está dentro de algún nivel de organización que alcanza la biología si ó no y por qué. 2.- Posteriormente el profesor pedirá al grupo que forme equipos de 5 o 6 personas, para que observen unas imágenes y nos comenten cual es la que tiene que ver con una población. 3.- También el profesor les pondrá un documental de vida silvestre para que los alumnos identifiquen especies diferentes, y que el conjunto de una misma especie nos da población, cuales son las relaciones que se dan dentro de la misma población y fuera de ella con otras poblaciones diferentes, también observarán el ecosistema donde se encuentran, y a las comunidades. Fase de desarrollo 1.- El profesor pedirá a los alumnos que compartan la información que investigaron en la biblioteca e internet, con otros equipos, para que la analicen, discutan y posteriormente a nivel grupal, donde el profesor también dará sus puntos de vista así como también su información para exponerla ante el grupo ya se con apoyo de acetatos o una presentación Power point. 2.-El profesor entregará información del tema por equipos, para que los alumnos realicen un cuadro comparativo de los factores denso-dependiente y denso-independiente y de madera individual dibujen algunos ejemplos de estos factores, como depredación, mutualismo etc. Fase de Cierre Se realizará nuevamente un segundo cuestionario DE MANERA INDIVIDUAL para reafirmar lo aprendido y contrastar las ideas previas. |
Para el alumno: 1. Los alumnos entregarán al profesor el cuadro comparativo de los factores denso-dependientes y denso-independientes. 2. Los dibujos de manera individual y el segundo cuestionario. | |
Actividades extra clase (Duración) De 2-3 semanas | Para el profesor 1. Elaboración del blog del profesor para publicar información sobre el tema de la estrategia que se está a trabajando y tener contacto con los alumnos. 2 Asesoría a los alumnos para el trabajo experimental y de campo con alguna especie de mariposa que se esté trabajando en ese momento en laboratorio ó en el área de vuelo. |
Para el alumno: 1. Investigar en artículos o en archivos de PDF sobre alguna especie de mariposa. 2. Ser constante en el trabajo experimental y de campa hacer sus anotaciones o bitácora. | |
Evidencias de aprendizaje del alumno | La elaboración de una presentación Power point donde exponga su información del proyecto de las mariposas, abordando el tema de cómo los factores denso-dependientes y denso-independientes afectan el tamaño de las poblaciones, donde tenga imágenes o fotografías, pueda tener sonido, tal vez gráficas, los resultados y las conclusiones. |
